UMP-45 Moonrise
UMP-45 | Moonrise est sorti le 5 mars 2019 avec la caisse Prisma Case, dans The Prisma Collection. C'est un skin de rareté Restricted, porté par les deux camps. Son float va de 0 à 0.4, donc il n'existe pas en Battle-Scarred. Il existe en StatTrak™ et en Souvenir.
Enfant du milieu incompris de la famille des pistolets-mitrailleurs, l'UMP45 ne pâtit que de son petit chargeur, seul défaut d'une arme automatique par ailleurs très polyvalente au corps à corps. Un paysage urbain généré aléatoirement au premier plan laisse place à une pleine lune et un ciel nocturne pourpre et rouge. « Cherche l'étoile polaire »
Description officielle, en anglais
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. A randomized city landscape in the foreground gives way to a full moon and purple-red night sky.\n\n<i>Look for the North Star</i>
Le prix par usure, sur trois sites
| usure | CSFloat | Skinport | SkinBaron | le moins cher | écart | 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory NewFN0.0 – 0.07 | 1.01 €292 annonces | 1.21 €165 annonces | 1.11 €83 annonces | 1.01 €CSFloat · 540 au total | +19.8 % | 09-20 → 10-19 · 0.89–1.16 € |
| Minimal WearMW0.07 – 0.15 | 0.56 €85 annonces | 0.54 €175 annonces | 0.54 €57 annonces | 0.54 €Skinport · 317 au total | +3.7 % | 09-20 → 10-19 · 0.35–0.54 € |
| Field-TestedFT0.15 – 0.38 | 0.42 €53 annonces | 0.45 €116 annonces | 0.44 €46 annonces | 0.42 €CSFloat · 215 au total | +7.1 % | 09-20 → 10-19 · 0.36–0.44 € |
| Well-WornWW0.38 – 0.45 | 0.61 €21 annonces | 0.70 €18 annonces | 0.71 €7 annonces | 0.61 €CSFloat · 46 au total | +16.4 % | 09-20 → 10-19 · 0.61–0.65 € |
| Battle-ScarredBS0.45 – 1.0 | ce skin n'existe pas en Battle-Scarred : son float s'arrête à 0.4 | |||||
| Factory NewFN0.0 – 0.07 | 1.77 €126 annonces | 2.15 €42 annonces | 2.08 €32 annonces | 1.77 €CSFloat · 200 au total | +21.5 % | 09-20 → 10-19 · 1.72–2.00 € |
| Minimal WearMW0.07 – 0.15 | 0.90 €24 annonces | 0.95 €63 annonces | 0.95 €18 annonces | 0.90 €CSFloat · 105 au total | +5.6 % | 09-20 → 10-19 · 0.72–0.90 € |
| Field-TestedFT0.15 – 0.38 | 0.53 €29 annonces | 0.55 €69 annonces | 0.54 €7 annonces | 0.53 €CSFloat · 105 au total | +3.8 % | 09-20 → 10-19 · 0.44–0.54 € |
| Well-WornWW0.38 – 0.45 | 1.41 €6 annonces | 1.72 €3 annonces | 1.99 €1 annonce | 1.41 €CSFloat · 10 au total | +41.1 % | 09-20 → 10-19 · 0.87–1.59 € |
| Battle-ScarredBS0.45 – 1.0 | ce skin n'existe pas en Battle-Scarred : son float s'arrête à 0.4 | |||||
En Factory New, il se vend 1.01 € sur CSFloat et 1.21 € sur Skinport : 19.8 % d'écart entre deux sites, au même moment. Le scanner cherche ces écarts sur 13 608 skins toutes les 30 minutes, calcule les frais et ne garde que ceux qui rapportent une fois revendus.
D'où il vient
UMP-45 en jeu
| Dégâts à bout portant | Sans armure | Kevlar + casque |
|---|---|---|
| Tête | 140 | 91 |
| Torse et bras | 35 | 22 |
| Ventre | 43 | 28 |
| Jambes | 26 | 26 |
Les autres skins de The Prisma Collection
Les contrats d'échange qui passent par ce skin
Quels dix skins acheter, dans quelle usure, sous quel float, sur quel site chacun est le moins cher et ce que chaque sortie rapporte une fois revendue. Chaque contrat est recalculé à chaque relevé.
Questions fréquentes
Combien vaut UMP-45 | Moonrise ?
Au relevé du 19/10 01:30, UMP-45 | Moonrise se trouve à partir de 0.42 € dans son usure la moins chère et jusqu'à 1.01 € dans la plus chère, plus basse annonce visible sur CSFloat, Skinport et SkinBaron. 1118 annonces sont en vente.
Où acheter UMP-45 | Moonrise le moins cher ?
Au relevé du 19/10 01:30, la plus basse annonce de UMP-45 | Moonrise est sur CSFloat, à 0.42 € en Field-Tested. Le tableau de la fiche donne les trois sites pour chaque usure, le prix affiché est le lien vers l'annonce.
UMP-45 | Moonrise existe-t-il en Factory New ?
Oui. Son float commence à 0, sous la borne de 0.07 qui définit le Factory New.
Reçois les prochains guides gratuits
Un e-mail quand un nouveau guide ou un signal gratuit sort. Pas de pub. Tu te désinscris quand tu veux.
Level Up Académie
Achète au bon prix. Revends au bon moment.
Fini les skins achetés au hasard. Level Up te dit quoi acheter, sur quel site et quand revendre. Tu testes tout pendant 7 jours.
41,2 % de ROI moyen par trade, 344 signaux passés pertes comprises · voir ↓Carte demandée, rien débité avant le 8e jour, puis 59 €/mois, annulation en 1 clic · Aucun gain garanti
- 344signaux depuis avril 2026
- 14pertes, comptées dedans
Signal du 20/09 : acheté 57,59 € sur CSFloat. Ventes Steam relevées 7 jours après : 87,80 €. Frais déduits.
Signal du 23/09 : acheté 241,17 € sur CSFloat. Prix Steam relevé 7 jours après : 240,31 €. Avec les frais Steam, c'est une perte.
Sur 344 signaux depuis avril 2026, ROI moyen de 41,2 % par trade, avec 14 pertes, tous visibles sur /resultats. Résultats passés, rien n'est garanti.
Tous les signaux, gagnants et perdants →- 01Le signal d'achat
Le skin à acheter, le site où le prendre et les frais déjà comptés. Plus besoin de comparer dix onglets.
- 02L'alerte de revente au bon moment
Steam bloque ton skin 7 jours ? Ta carte affiche le compte à rebours et tu sais quand le remettre en vente.
Une carte de ton portfolio Level Up - 03Discord + formation
Les cours pour comprendre chaque geste et une communauté qui répond à tes questions, même les plus bêtes.
- 7 jours pour tout tester
- Annulation en 1 clic
- Un compte Steam suffit
Carte demandée, rien débité avant le 8e jour, puis 59 €/mois, annulation en 1 clic · Aucun gain garanti

