Dual Berettas Hideout
Dual Berettas | Hideout est sorti le 16 janvier 2024 avec la caisse Kilowatt Case, dans The Kilowatt Collection. C'est un skin de rareté Mil-Spec Grade, porté par les deux camps. Son float va de 0 à 0.698529. Il existe en StatTrak™ et en Souvenir.
Tirer avec deux Beretta à grand chargeur en même temps réduit la précision et allonge le rechargement. Le bon côté, c'est qu'on tire avec deux Beretta à grand chargeur en même temps. Ce skin a été peint à la main avec un motif multicolore. « Approche, n'aie pas peur. »
Description officielle, en anglais
Firing two large-mag Berettas at once will lower accuracy and increase load times. On the bright side, you'll get to fire two large-mag Berettas at once. It has been custom painted with a multicolored design.\n\n<i>Step right up, don't be shy</i>
Le prix par usure, sur trois sites
| usure | CSFloat | Skinport | SkinBaron | le moins cher | écart | 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory NewFN0.0 – 0.07 | 0.17 €244 annonces | 0.18 €200 annonces | 0.19 €31 annonces | 0.17 €CSFloat · 475 au total | +11.8 % | 09-20 → 10-19 · 0.16–0.23 € |
| Minimal WearMW0.07 – 0.15 | 0.09 €266 annonces | 0.08 €613 annonces | 0.08 €115 annonces | 0.08 €Skinport · 994 au total | +12.5 % | 09-20 → 10-19 · 0.06–0.08 € |
| Field-TestedFT0.15 – 0.38 | 0.05 €114 annonces | 0.05 €1734 annonces | 0.04 €641 annonces | 0.04 €SkinBaron · 2489 au total | +25.0 % | 09-20 → 10-19 · 0.03–0.04 € |
| Well-WornWW0.38 – 0.45 | 0.05 €8 annonces | 0.05 €133 annonces | 0.08 €22 annonces | 0.05 €CSFloat · 163 au total | +60.0 % | 09-20 → 10-19 · 0.04–0.05 € |
| Battle-ScarredBS0.45 – 1.0 | 0.05 €41 annonces | 0.04 €410 annonces | 0.04 €85 annonces | 0.04 €Skinport · 536 au total | +25.0 % | 09-20 → 10-19 · 0.03–0.04 € |
| Factory NewFN0.0 – 0.07 | 0.37 €89 annonces | 0.30 €64 annonces | 0.28 €10 annonces | 0.28 €SkinBaron · 163 au total | +32.1 % | 09-20 → 10-19 · 0.23–0.33 € |
| Minimal WearMW0.07 – 0.15 | 0.12 €21 annonces | 0.11 €229 annonces | 0.14 €49 annonces | 0.11 €Skinport · 299 au total | +27.3 % | 09-20 → 10-19 · 0.08–0.13 € |
| Field-TestedFT0.15 – 0.38 | 0.08 €39 annonces | 0.06 €535 annonces | 0.05 €186 annonces | 0.05 €SkinBaron · 760 au total | +60.0 % | 09-20 → 10-19 · 0.04–0.06 € |
| Well-WornWW0.38 – 0.45 | 0.08 €12 annonces | 0.06 €71 annonces | 0.07 €14 annonces | 0.06 €Skinport · 97 au total | +33.3 % | 09-20 → 10-19 · 0.06–0.07 € |
| Battle-ScarredBS0.45 – 1.0 | 0.07 €23 annonces | 0.07 €111 annonces | 0.09 €39 annonces | 0.07 €CSFloat · 173 au total | +28.6 % | 09-20 → 10-19 · 0.05–0.07 € |
En Well-Worn, il se vend 0.05 € sur CSFloat et 0.08 € sur SkinBaron : 60.0 % d'écart entre deux sites, au même moment. Le scanner cherche ces écarts sur 13 608 skins toutes les 30 minutes, calcule les frais et ne garde que ceux qui rapportent une fois revendus.
D'où il vient
Dual Berettas en jeu
| Dégâts à bout portant | Sans armure | Kevlar + casque |
|---|---|---|
| Tête | 152 | 87 |
| Torse et bras | 38 | 21 |
| Ventre | 47 | 27 |
| Jambes | 28 | 28 |
Les autres skins de The Kilowatt Collection
Les contrats d'échange qui passent par ce skin
Quels dix skins acheter, dans quelle usure, sous quel float, sur quel site chacun est le moins cher et ce que chaque sortie rapporte une fois revendue. Chaque contrat est recalculé à chaque relevé.
Questions fréquentes
Combien vaut Dual Berettas | Hideout ?
Au relevé du 19/10 02:30, Dual Berettas | Hideout se trouve à partir de 0.04 € dans son usure la moins chère et jusqu'à 0.17 € dans la plus chère, plus basse annonce visible sur CSFloat, Skinport et SkinBaron. 4657 annonces sont en vente.
Où acheter Dual Berettas | Hideout le moins cher ?
Au relevé du 19/10 02:30, la plus basse annonce de Dual Berettas | Hideout est sur SkinBaron, à 0.04 € en Field-Tested. Le tableau de la fiche donne les trois sites pour chaque usure, le prix affiché est le lien vers l'annonce.
Dual Berettas | Hideout existe-t-il en Factory New ?
Oui. Son float commence à 0, sous la borne de 0.07 qui définit le Factory New.
Reçois les prochains guides gratuits
Un e-mail quand un nouveau guide ou un signal gratuit sort. Pas de pub. Tu te désinscris quand tu veux.
Level Up Académie
Achète au bon prix. Revends au bon moment.
Fini les skins achetés au hasard. Level Up te dit quoi acheter, sur quel site et quand revendre. Tu testes tout pendant 7 jours.
41,2 % de ROI moyen par trade, 344 signaux passés pertes comprises · voir ↓Carte demandée, rien débité avant le 8e jour, puis 59 €/mois, annulation en 1 clic · Aucun gain garanti
- 344signaux depuis avril 2026
- 14pertes, comptées dedans
Signal du 20/09 : acheté 57,59 € sur CSFloat. Ventes Steam relevées 7 jours après : 87,80 €. Frais déduits.
Signal du 23/09 : acheté 241,17 € sur CSFloat. Prix Steam relevé 7 jours après : 240,31 €. Avec les frais Steam, c'est une perte.
Sur 344 signaux depuis avril 2026, ROI moyen de 41,2 % par trade, avec 14 pertes, tous visibles sur /resultats. Résultats passés, rien n'est garanti.
Tous les signaux, gagnants et perdants →- 01Le signal d'achat
Le skin à acheter, le site où le prendre et les frais déjà comptés. Plus besoin de comparer dix onglets.
- 02L'alerte de revente au bon moment
Steam bloque ton skin 7 jours ? Ta carte affiche le compte à rebours et tu sais quand le remettre en vente.
Une carte de ton portfolio Level Up - 03Discord + formation
Les cours pour comprendre chaque geste et une communauté qui répond à tes questions, même les plus bêtes.
- 7 jours pour tout tester
- Annulation en 1 clic
- Un compte Steam suffit
Carte demandée, rien débité avant le 8e jour, puis 59 €/mois, annulation en 1 clic · Aucun gain garanti

