AUG Triqua
AUG | Triqua est sorti le 6 septembre 2017 avec la caisse Spectrum 2 Case, dans The Spectrum 2 Collection. C'est un skin de rareté Mil-Spec Grade, porté côté anti-terroriste. Son float va de 0 à 1. Il existe en StatTrak™ et en Souvenir.
Puissant et précis, le fusil d'assaut à lunette AUG compense ses longs temps de rechargement par une faible dispersion et une cadence de tir élevée. Ce skin a été peint à la main avec des triangles gunmetal et de la fibre de carbone sur une base orange brûlé. « Toutes choses égales par ailleurs »
Description officielle, en anglais
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job with gunmetal triangles and carbon fiber over a burnt orange base.\n\n<i>All things being equal</i>
Le prix par usure, sur trois sites
| usure | CSFloat | Skinport | SkinBaron | le moins cher | écart | 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory NewFN0.0 – 0.07 | 0.71 €102 annonces | 0.77 €39 annonces | 0.69 €22 annonces | 0.69 €SkinBaron · 163 au total | +11.6 % | 09-20 → 10-19 · 0.65–1.26 € |
| Minimal WearMW0.07 – 0.15 | 0.19 €62 annonces | 0.23 €91 annonces | 0.23 €36 annonces | 0.19 €CSFloat · 189 au total | +21.1 % | 09-20 → 10-19 · 0.05–0.25 € |
| Field-TestedFT0.15 – 0.38 | 0.28 €41 annonces | 0.23 €287 annonces | 0.25 €60 annonces | 0.23 €Skinport · 388 au total | +21.7 % | 09-20 → 10-19 · 0.18–0.23 € |
| Well-WornWW0.38 – 0.45 | 0.12 €18 annonces | 0.12 €225 annonces | 0.22 €13 annonces | 0.12 €CSFloat · 256 au total | +83.3 % | 09-20 → 10-19 · 0.10–0.13 € |
| Battle-ScarredBS0.45 – 1.0 | 0.12 €18 annonces | 0.12 €85 annonces | 0.26 €6 annonces | 0.12 €CSFloat · 109 au total | +116.7 % | 09-20 → 10-19 · 0.10–0.15 € |
| Factory NewFN0.0 – 0.07 | 2.64 €39 annonces | 1.64 €23 annonces | 1.51 €24 annonces | 1.51 €SkinBaron · 86 au total | +74.8 % | 09-20 → 10-19 · 1.38–1.86 € |
| Minimal WearMW0.07 – 0.15 | 0.36 €28 annonces | 0.35 €36 annonces | 0.45 €7 annonces | 0.35 €Skinport · 71 au total | +28.6 % | 09-20 → 10-19 · 0.26–0.35 € |
| Field-TestedFT0.15 – 0.38 | 0.16 €41 annonces | 0.16 €76 annonces | 0.18 €19 annonces | 0.16 €CSFloat · 136 au total | +12.5 % | 09-20 → 10-19 · 0.12–0.17 € |
| Well-WornWW0.38 – 0.45 | 0.18 €24 annonces | 0.13 €59 annonces | 0.13 €19 annonces | 0.13 €Skinport · 102 au total | +38.5 % | 09-20 → 10-19 · 0.07–0.13 € |
| Battle-ScarredBS0.45 – 1.0 | 0.12 €45 annonces | 0.12 €59 annonces | 0.15 €14 annonces | 0.12 €CSFloat · 118 au total | +25.0 % | 09-20 → 10-19 · 0.11–0.13 € |
D'où il vient
AUG en jeu
| Dégâts à bout portant | Sans armure | Kevlar + casque |
|---|---|---|
| Tête | 112 | 100 |
| Torse et bras | 28 | 25 |
| Ventre | 35 | 31 |
| Jambes | 21 | 21 |
Les autres skins de The Spectrum 2 Collection
Les contrats d'échange qui passent par ce skin
Quels dix skins acheter, dans quelle usure, sous quel float, sur quel site chacun est le moins cher et ce que chaque sortie rapporte une fois revendue. Chaque contrat est recalculé à chaque relevé.
Questions fréquentes
Combien vaut AUG | Triqua ?
Au relevé du 19/10 01:30, AUG | Triqua se trouve à partir de 0.12 € dans son usure la moins chère et jusqu'à 0.69 € dans la plus chère, plus basse annonce visible sur CSFloat, Skinport et SkinBaron. 1105 annonces sont en vente.
Où acheter AUG | Triqua le moins cher ?
Au relevé du 19/10 01:30, la plus basse annonce de AUG | Triqua est sur CSFloat, à 0.12 € en Well-Worn. Le tableau de la fiche donne les trois sites pour chaque usure, le prix affiché est le lien vers l'annonce.
AUG | Triqua existe-t-il en Factory New ?
Oui. Son float commence à 0, sous la borne de 0.07 qui définit le Factory New.
Reçois les prochains guides gratuits
Un e-mail quand un nouveau guide ou un signal gratuit sort. Pas de pub. Tu te désinscris quand tu veux.
Level Up Académie
Achète au bon prix. Revends au bon moment.
Fini les skins achetés au hasard. Level Up te dit quoi acheter, sur quel site et quand revendre. Tu testes tout pendant 7 jours.
41,2 % de ROI moyen par trade, 344 signaux passés pertes comprises · voir ↓Carte demandée, rien débité avant le 8e jour, puis 59 €/mois, annulation en 1 clic · Aucun gain garanti
- 344signaux depuis avril 2026
- 14pertes, comptées dedans
Signal du 20/09 : acheté 57,59 € sur CSFloat. Ventes Steam relevées 7 jours après : 87,80 €. Frais déduits.
Signal du 23/09 : acheté 241,17 € sur CSFloat. Prix Steam relevé 7 jours après : 240,31 €. Avec les frais Steam, c'est une perte.
Sur 344 signaux depuis avril 2026, ROI moyen de 41,2 % par trade, avec 14 pertes, tous visibles sur /resultats. Résultats passés, rien n'est garanti.
Tous les signaux, gagnants et perdants →- 01Le signal d'achat
Le skin à acheter, le site où le prendre et les frais déjà comptés. Plus besoin de comparer dix onglets.
- 02L'alerte de revente au bon moment
Steam bloque ton skin 7 jours ? Ta carte affiche le compte à rebours et tu sais quand le remettre en vente.
Une carte de ton portfolio Level Up - 03Discord + formation
Les cours pour comprendre chaque geste et une communauté qui répond à tes questions, même les plus bêtes.
- 7 jours pour tout tester
- Annulation en 1 clic
- Un compte Steam suffit
Carte demandée, rien débité avant le 8e jour, puis 59 €/mois, annulation en 1 clic · Aucun gain garanti

